| 月間概要 | 新しいスレッド | 新しい投稿 | 新しいメンバー | オンライン時間が長い人 |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 243 | 122 |
1月(睦月) 2026
|
0 | 0 | 243 | 122 |
2025
|
25 | 27 | 528 | 157 |
12月(師走) 2025
|
0 | 0 | 2 | 37 |
11月(霜月) 2025
|
10 | 10 | 10 | 37 |
10月(神無月) 2025
|
5 | 5 | 4 | 43 |
9月(長月) 2025
|
3 | 5 | 7 | 106 |
8月(葉月) 2025
|
0 | 0 | 4 | 36 |
7月(文月) 2025
|
0 | 0 | 14 | 157 |
6月(水無月) 2025
|
0 | 0 | 10 | 36 |
5月(皐月) 2025
|
0 | 0 | 85 | 40 |
4月(卯月) 2025
|
2 | 2 | 68 | 59 |
3月(弥生) 2025
|
5 | 5 | 82 | 100 |
2月(如月) 2025
|
0 | 0 | 200 | 81 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 6 | 32 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 10 | 32 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 16 | 34 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 15 | 50 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 15 | 39 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 7 | 32 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 5 | 30 |
1月(睦月) 2025
|
0 | 0 | 42 | 44 |
2024
|
43,293 | 54,211 | 121 | 171 |
12月(師走) 2024
|
0 | 0 | 30 | 171 |
11月(霜月) 2024
|
16,798 | 21,076 | 54 | 106 |
10月(神無月) 2024
|
22,680 | 28,887 | 27 | 165 |
| 2024-10-01 | 105 | 109 | 0 | 35 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-10-03 | 252 | 252 | 0 | 59 |
| 2024-10-04 | 62 | 421 | 2 | 31 |
| 2024-10-05 | 88 | 1,096 | 0 | 36 |
| 2024-10-06 | 264 | 1,273 | 1 | 145 |
| 2024-10-07 | 1 | 1,010 | 2 | 42 |
| 2024-10-08 | 0 | 846 | 0 | 165 |
| 2024-10-09 | 177 | 177 | 2 | 27 |
| 2024-10-10 | 30 | 30 | 0 | 53 |
| 2024-10-11 | 572 | 578 | 0 | 41 |
| 2024-10-12 | 1,171 | 1,183 | 0 | 53 |
| 2024-10-13 | 483 | 483 | 0 | 64 |
| 2024-10-14 | 1,075 | 1,089 | 0 | 27 |
| 2024-10-15 | 289 | 289 | 0 | 42 |
| 2024-10-16 | 122 | 122 | 5 | 47 |
| 2024-10-17 | 55 | 62 | 1 | 23 |
| 2024-10-18 | 95 | 117 | 0 | 40 |
| 2024-10-19 | 101 | 101 | 0 | 43 |
| 2024-10-20 | 10 | 30 | 0 | 31 |
| 2024-10-21 | 413 | 437 | 1 | 47 |
| 2024-10-22 | 169 | 205 | 1 | 53 |
| 2024-10-23 | 285 | 434 | 2 | 50 |
| 2024-10-24 | 1 | 347 | 2 | 89 |
| 2024-10-25 | 2,587 | 2,956 | 1 | 55 |
| 2024-10-26 | 3,079 | 3,421 | 0 | 124 |
| 2024-10-27 | 3,256 | 3,598 | 0 | 99 |
| 2024-10-28 | 3,827 | 3,920 | 1 | 110 |
| 2024-10-29 | 3,665 | 3,855 | 4 | 113 |
| 2024-10-30 | 446 | 446 | 2 | 114 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9月(長月) 2024
|
3,721 | 4,142 | 6 | 101 |
8月(葉月) 2024
|
89 | 101 | 3 | 28 |
7月(文月) 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
6月(水無月) 2024
|
2 | 2 | 0 | 2 |
5月(皐月) 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4月(卯月) 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
3月(弥生) 2024
|
3 | 3 | 0 | 2 |
2月(如月) 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
1月(睦月) 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 |
2023
|
19 | 19 | 33 | 6 |
12月(師走) 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
11月(霜月) 2023
|
0 | 0 | 2 | 3 |
10月(神無月) 2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
9月(長月) 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
8月(葉月) 2023
|
5 | 5 | 2 | 5 |
7月(文月) 2023
|
10 | 10 | 0 | 6 |
6月(水無月) 2023
|
4 | 4 | 28 | 5 |